График работы ГАУЗ СО «Городская больница г. Каменск-Уральский» в выходные и праздничные дни
в период с 04 по 07 ноября 2021 года
№ п/п | Структурное поликлиническое отделение, подразделение | Адрес | Дата | Специалисты | Время приема | Время обслуживания вызовов |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Поликлиника №1 Поликлиника №2 Поликлиника №3 т/о №2 поликлиники №3 ОВП №3 | Ул. Октябрьская. 80 Ул. Добролюбова, 7 Ул. Рябова, 20 Ул. Лермонтова, 137 Ул.1 Проезд, 17 | 04.11.2021 г. | Участковая служба | 08.00 – 12.00 | с 12.00 |
2 | Поликлиника №1 Поликлиника №2 Поликлиника №3 т/о №2 поликлиники №3 ОВП №4 | Ул. Октябрьская. 80 Ул. Добролюбова, 7 Ул. Рябова, 20 Ул. Лермонтова, 137 Ул.1 Проезд, 17 | 05.11.2021 г. | Участковая служба | 08.00 – 12.00 | с 12.00 |
3 | Поликлиника №1 Поликлиника №2 Поликлиника №3 т/о №2 поликлиники №3 ОВП №5 | Ул. Октябрьская. 80 Ул. Добролюбова, 7 Ул. Рябова, 20 Ул. Лермонтова, 137 Ул.1 Проезд, 17 | 06.11.2021 г. | дежурные бригады | 08.00 – 12.00 | с 12.00 |
4 | Поликлиника №3 | Ул. Рябова, 20 | 05.11.2021г. | прием хирурга (принимает весь город) | 08.00 – 12.00 | —- |
5 | Травматологический пункт | Ул. Добролюбова, 7 | круглосуточно | — | 08.00 – 12.00 | —- |
6 | Женская консультация № 1 | Ул. Трудовые Резервы, 4 | 06.11.2021 г | Врач акушер-гинеколог | 8.00-12.00 | |
7 | Женская консультация № 2 | Проспект Победы,99 | 06.11.2021 г | Врач акушер-гинеколог | 8.00-12.00 | |
8 | Корпус № 1 Корпус № 2 Корпус № 3 | Ул.Каменская,8а ул.Каменская 47 Пр.Победы 99 | 05.11.2021 г. | Лечебно-диагностические отделения | 8.00-12.00 | |
05.11.2021 г. |
ГАУЗ СО «Городская больница г. Каменск-Уральский»-работа в полном объёме с 08.11.2021г.